El Festival Internacional de Circo de Albacete llega a su décima edición. Nos encontramos en fase de desarrollo de una serie de contenidos históricos de las ediciones anteriores y muy pronto los podréis disfrutar. Mientras tanto os dejamos con el palmarés oficial de las nueve primeras ediciones.
1ª edición Del 26 de febrero al 3 de marzo de 2008 |
|||
Premio | Ganador | País | Disciplina |
Acróbata de Oro | The Vavilovs | Rusia | Acrobacia de volteo en suelo |
Phantasmal | China | Diábolo | |
Acróbata de Plata | Trío Rialcris | Colombia | Pulsadores |
Jining Acrobatic Troupe | China | Perchas | |
Acróbata de Bronce | Leosvel y Diosmani | Cuba | Mástil |
Gemini Twins | Estados Unidos | Trapecio | |
2ª edición Del 19 al 23 de marzo de 2009 |
|||
Premio | Ganador | País | Disciplina |
Acróbata de Oro | Troupe Selnikhin | Rusia | Barra rusa |
Acróbata de Plata | Nanjing Acrobatic Troupe | China | Lazos |
Los Fernández | Cuba | Pulsadores | |
Acróbata de Bronce | Troupe Ovalerys | Cuba | Báscula |
Dúo Motuzenko | Ucrania | Mano a mano | |
3ª edición Del 26 de febrero al 3 de marzo de 2010 |
|||
Premio | Ganador | País | Disciplina |
Acróbata de Oro | Mongolian Power | Mongolia | Equilibrio |
Due Siêu Nhân | Vietnam | Acróbacias aéreas | |
Acróbata de Plata | Jun Luo | China | Equilibrio con sillas |
Eliza Khachatriyan | Armenia | Funambulismo | |
Acróbata de Bronce | Zunyi Acrobatic Troupe | China | Icarios |
Victoria Elisenko | Rusia | Perros amaestrados | |
4ª edición Del 17 al 27 de febrero de 2011 |
|||
Premio | Ganador | País | Disciplina |
Acróbata de Oro | The Puzanov | Rusia | Báscula |
Acróbata de Plata | The Flying Regio | Brasil | Trapecio |
Acróbata de Bronce | Dúo Vector | Polonia | Acrobacias |
5ª edición Del 23 al 26 de febrero de 2012 |
|||
Premio | Ganador | País | Disciplina |
Acróbata de Oro | Los Navas | Ecuador | Rueda de la muerte |
Peres Brother | España | Mano a mano | |
Acróbata de Plata | Pavel Euskevich | Bielorrusia | Malabares |
Alexander Rizaev | Alemania | Equilibrios | |
Acróbata de Bronce | Dúo Wang | China | Saltos y acrobacias |
Troupe Serik | Kazajistán | Equilibrios pasando por una escalera | |
6ª edición Del 1 al 3 de marzo de 2013 |
|||
Premio | Ganador | País | Disciplina |
Acróbata de Oro | Duo Guidi | Italia | Icarios |
Leo y Úrsula | España | Patines acrobáticos | |
Acróbata de Plata | Yuliya Raskina | Bielorrusia | Tela aérea con aro |
Ridolf Janecek | República Checa | Malabares | |
Acróbata de Bronce | Natasha Demjen | Hungría | Tela aérea con canto y violín |
Jonathan Rossi | Italia | Bicicleta | |
7ª edición Del 21 al 23 de febrero de 2014 |
|||
Premio | Ganador | País | Disciplina |
Acróbata de Oro | Xu Hong Liang | China | Equilibrio y contorsionismo |
Acróbata de Plata | Larissa Kastein | Alemania | Pole dance |
Acróbata de Bronce | Michael Ferreri | España | Malabares |
8ª edición Del 19 al 23 de febrero de 2015 |
|||
Premio | Ganador | País | Disciplina |
Acróbata de Oro | Troupe Habana | Cuba | Báscula acrobática y barra rusa |
Acróbata de Plata | Francis Perreault | Canadá | Rueda Cyr |
Acróbata de Bronce | Cristina García | España | Contorsión y equilibrio |
9ª edición Del 19 al 22 de febrero de 2016 |
|||
Premio | Ganador | País | Disciplina |
Cirquijote de Oro | Dúo Romance | Rumanía | Cintas aéreas |
Cirquijote de Plata | Rolling Wheel | Hungría | Rueda alemana |
X-Treme Brothers | Rumanía | Mano a mano | |
Cirquijote de Bronce | The Gerlings | Colombia | Rueda de la muerte |
Alexey y Victoriya | Rusia | Trapecio |